Az alábbi gyártók hivatalos szervize vagyunk:
Kölcsönzési árlista:
1 óra | 4 óra | 24 óra | Gép értéke | |
---|---|---|---|---|
Aggregát 2000W-os HONDA | nincs | 2.500 | 4.000 | 120.000 |
Aggregátor 5000W-OS HONDA | nincs | 3.500 | 5.000 | 280.000 |
Aggregátor 4000W-OS HONDA | nincs | 3.500 | 5.500 | 380.000 |
Aggregátor 2800W-os HITACHI | nincs | 3.500 | 5.000 | 240.000 |
Döngölő béka STONE 82kg | 3500 | 5.000 | 7.000 | 460.000 |
Döngölő béka Wacker 68kg | 3500 | 5.000 | 7.000 | 486.000 |
Lapvibrátor STONE 100kg | 3500 | 5.000 | 7.000 | 445.000 |
Lapvibrátor MASALTA 50KG | 2000 | 4.000 | 6.000 | 235.000 |
Hőlégfúvó MASTER | nincs | 1.500 | 2.500 | 189.000 |
Hőlégfúvó 15 kw REM15EDA | nincs | 1.500 | 2.500 | 125.000 |
Hőlégfúvó BECA 3,3 KW | nincs | 1.250 | 1.800 | 25.000 |
Aszfaltvágó gép WACKER | nincs | 4.000 | 6.500 | 560.000 |
Rotorossímító+simítótányér | nincs | 6.500 | 14.000 | 430.000 |
Robbanómotoros fűnyíró | nincs | 2.000 | 3000 | 115.000 |
Robbanómotoros Fűkasza | nincs | 2.500 | 4.000 | 98.000 |
Robbanómotoros fűkasza | nincs | 2.000 | 3.500 | 88.000 |
Rotációs kapa EINHELL 36cm | nincs | 2.000 | 4.000 | 68.000 |
Lehúzó gerenda motoros | nincs | 3.500 | 6.500 | 283.000 |
Föld fúró HITACHI | nincs | 5.000 | 8.000 | 230.000 |
Dekopír fűrész DEWALT | 800 | 1.500 | 2.000 | 36.000 |
Körfűrész METABO 55mm | 800 | 1.500 | 2.500 | 38.000 |
Szalagcsiszoló HITACHI | 800 | 1.500 | 2.800 | 53.000 |
Parketta csiszoló 65 cm | nincs | 2.500 | 4.000 | 130.000 |
Parketta csiszoló 80 cm | nincs | 2.500 | 4.000 | 75.000 |
Szőnyeg tísztító DELONGHI | nincs | 1.200 | 2.500 | 39.000 |
Vibrációs csiszoló B&D | 800 | 1.200 | 2.000 | 12.000 |
Tűvibrátor 3-m/38 ENAR | nincs | 2.000 | 3.500 | 145.000 |
Tűvibrátor 1,5m/35 | nincs | 1.500 | 3.000 | 43.000 |
Nagy takarítógép | nincs | 4.500 | 6.500.- | 380.000 |
Térkőroppantó 100mm-ig | nincs | 1.500 | 2.500 | 86.000 |
Magasnyomású mosó | nincs | 2.000 | 4.000 | 232.000 |
Kompresszor 230V 340l/min | nincs | 1.500 | 3.500 | 116.000 |
Ipari porszívó WAP 1200W | nincs | 2.000 | 4.500 | 63.000 |
Ipari porszívó 2x1800W | nincs | 2.000 | 4.500 | 145.000 |
Falihoronyvágó+porszívó | nincs | 3.500 | 6.000 | 137.000 |
Falihoronyvágó+porszívó | nincs | 3.500 | 6.000 | 88.000 |
Polírozógép CASALS | nincs | 2.000 | 3.000 | 48.000 |
Betonkeverő 125 l 700W | nincs | nincs | 3.000 | 46.000 |
Betonkeverő 155 l | nincs | nincs | 3.000 | 56.000 |
Csempe p.szőnyeg felszedő | nincs | 1.800 | 3.000 | 82.000 |
Téglavágó gép STONE 2,2KW | nincs | 4.000 | 6.500 | 246.000 |
Alumínium létra3x9 8,6m | nincs | nincs | 1.000 | 26.000 |
Kézi csőmetsző készlet | nincs | 1.000 | 1.500 | 12.000 |
Lakk és festékmaró METABO | nincs | 1.500 | 2.500 | 78.000 |
Falcsiszoló+porszívó | nincs | 6.000 | 8.000 | 650.000 |
Vésőgép 55j | 3.000 | 4.500 | 7.000 | 465.000 |
Vésőgép 42j | 2.500 | 4.000 | 6.500 | |
Vésőgép 16-25j | 2.500 | 3.000 | 4.500 | 198.000 |
Fúró-vésőgép | 1.500 | 3.000 | 5.000 | |
SPARK vésőgép 6 J SDSPLUS | nincs | 1.500 | 3.000 | 65.000 |
Fúrókalapács SDS plus 2,2j | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 35.000 |
Fúrókalapács SDS plus 3j | 1.200 | 1.800 | 2.800 | 82.000 |
Sarokcsiszoló 230V 2000W | 800 | 1.500 | 2.500 | 26.000 |
Gipszkarton behajtó | nincs | 1.000 | 1.800 | 27.000 |
Delta csiszoló METABO | nincs | 1.000 | 1.800 | 27.500 |
Gyalú gép MAKITA | nincs | 1.000 | 1.800 | 42.000 |
Keverő gép kétkezes | nincs | 1.000 | 1.800 | 26.000 |
Betoncsiszoló száraz+porszív | nincs | nincs | 4.500 | 120.000 |
Betoncsiszoló 6 korongos vizes | nincs | nincs | 6.500 | 385.000 |
Asztali körfűrész/gélvágó | nincs | 2.000 | 3.500 | 225.000 |
Gélvágó ELU | nincs | 1.500 | 2.500 | 112.000 |
Orrfűrész ROLLER | nincs | 1.500 | 2.500 | 38.000 |
Elektromos láncfűrész | nincs | 1.800 | 2.800 | 37.000 |
Betonmaró+porszívó | nincs | nincs | 16.000 | 320.000 |
Ütvefúrógép ÁTM:16-ig | nincs | 1.000 | 1.800 | 43.000 |
Vésőkalapács 6j SDS plus | nincs | 1.800 | 2.800 | 67.000 |
Fúró szár sds max | nincs | nincs | 800 | |
Fúró szár sds plusz | nincs | nincs | 500 | |
Koronás fúró | nincs | nincs | 1.500 | |
Páragyűjtő 20 l | nincs | nincs | 800 | 86.000 |
Páragyűjtő 8 l | nincs | nincs | 600 | 52.000 |
Lézeres szintező LEICA | nincs | 2.500 | 4.000 | 260.000 |
Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső u. 70.
Tel/Fax : 52/229-235
Tel : 06 20 371 34 96
Tel : 06 20 266 17 77
Nyitvatartási idő:
Hétköznap : 7.00–17.00
Szombaton : 8.00–12.00
A FREIELEKTRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2007-ben került megalapításra, fő tevékenységi körünk az egyéb máshova nem sorolható új áru kiskereskedelme, emellett szerszámgyártással, szerszámgép-nagykereskedelemmel, építőipari gépek kölcsönzésével és a gépek szervizelésével és javításával is foglalkozunk.
Cégünk a több mint 10 éves működése alatt jelentős vevőkör kiépítésével büszkélkedhet, a további fejlődés érdekében cégünk, a FREIELEKTRO Kft. a GINOP-5.2.4-16-2017-002553 azonosítószámú és „Létszámbővítés a FREIELEKTRO Kft-nél” projektcímű pályázat keretében 1 fő általános irodai adminisztrátor munkakörben felvételre került fiatalt foglalkoztatott. A projekt keretében a gyakornok munkavégzését segítő eszközök beszerzése is megtörtént. Vállalatunk székhelye, mely egyben a pályázat keretében megvalósítási helyszínként volt megjelölve, Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső u. 70. szám alatt található. Projektünk 2018.12.12-én fejeződött be, a megítélt támogatásunk mértéke 100%-os volt, számadatok szerint 4.621.250 Ft. Örömmel töltött el bennünket, hogy lehetőséget tudtunk adni egy 25 éven aluli szakképzését befejező fiatalnak arra, hogy munkatapasztalatot szerezzen nálunk.